Les grandes marées de 2026
Qu'est-ce qu'une grande marée ?
Une grande marée, c'est quand la Lune et le Soleil tirent dans le même sens, leurs forces de gravité se cumulent pour tirer plus fort et soulever davantage la mer. Ce phénomène est d'autant plus fréquent lors des équinoxes, en mars et septembre quand jour et nuit sont de durée équivalente.
Dans la baie du Mont-St-Michel comme dans d'autres baies autour du globe, le phénomène est plus important : la baie du Mont-Saint-Michel fait un effet entonnoir entre la Bretagne et la Normandie, ainsi dès qu'une grande marée se produit, l'eau se retrouve bloqué, prise au piège comme dans une impasse.
Quand le Mont Saint-Michel redeviendra-t-il une île ?
C’est un événement qui ne se produit que quelques fois par an : le Mont Saint-Michel retrouve son caractère insulaire le temps de quelques heures, grâce aux grandes marées.
Si la mer est visible depuis le pied de l’îlot rocheux à partir d’un coefficient de 70, il faut atteindre 105 pour que la passerelle soit submergée et qu’il redevienne vraiment une île.
Avec un marnage* des plus importants d'Europe, le spectacle naturel de la marée vous donne rendez-vous soit à marée basse pour les promeneurs et les pêcheurs à pied, soit à marée haute pour voir le Mont-Saint-Michel complétement entouré par la mer. Si par chance la météo est un peu animée, le spectacle sera encore plus magique.

*Marnage : C'est la différence de hauteur d'eau entre entre la marée haute et la marée basse.
À vos agendas !
Sur notre calendrier sont indiquées les grandes marées à partir d’un coefficient de 90. Mais si vous souhaitez être présent lors des plus impressionnantes, référez-vous aux dates en rouge
| Mois | Dates et coéfficients | ||
|---|---|---|---|
| Dates | Coeff. | ||
| Janvier | |||
| 3/01/2026 | 91 | ||
| 4/01/2026 | 94/95 | ||
| 5/01/2026 | 96/95 | ||
| 6/01/2026 | 93/91 | ||
| Février | |||
| 2/02/2026 | 94/97 | ||
| 3/02/2026 | 99 | ||
| 4/02/2026 | 99/97 | ||
| 5/02/2026 | 94/90 | ||
| 18/02/2026 | 91/94 | ||
| 19/02/2026 | 96/97 | ||
| 20/02/2026 | 97/96 | ||
| 21/02/2026 | 94/91 | ||
| Mars | |||
| 2/03/2026 | 90 | ||
| 3/03/2026 | 94/97 | ||
| 4/03/2026 | 99 | ||
| 5/03/2026 | 99/97 | ||
| 6/03/2026 | 94/91 | ||
| 18/03/2026 | 92 | ||
| 19/03/2026 | 97/101 | ||
| 20/03/2026 | 103/104 | ||
| 21/03/2026 | 104/103 | ||
| 22/03/2026 | 100/95 | ||
| Avril | |||
| 1/04/2026 | 92 | ||
| 2/04/2026 | 93 | ||
| 3/04/2026 | 93/91 | ||
| 16/04/2026 | 93 | ||
| 17/04/2026 | 97/101 | ||
| 18/04/2026 | 104/105 | ||
| 19/04/2026 | 104/102 | ||
| 20/04/2026 | 99/94 | ||
| Mai | |||
| 16/05/2026 | 92/96 | ||
| 17/05/2026 | 98/99 | ||
| 18/05/2026 | 99/97 | ||
| 19/05/2026 | 95/91 | ||
| Juin | |||
| 15/06/2026 | 90/93 | ||
| 16/06/2026 | 94/95 | ||
| 17/06/2026 | 94/93 | ||
| 18/06/2026 | 90 | ||
| Juillet | |||
| 14/07/2026 | 90 | ||
| 15/07/2026 | 94/96 | ||
| 16/07/2026 | 98 | ||
| 17/07/2026 | 97/94 | ||
| 18/07/2026 | 91 | ||
| Août | |||
| 12/08/2026 | 93 | ||
| 13/08/2026 | 97/100 | ||
| 14/08/2026 | 102 | ||
| 15/08/2026 | 101/98 | ||
| 16/08/2026 | 95/90 | ||
| 29/08/2026 | 91 | ||
| 30/08/2026 | 93 | ||
| 31/08/2026 | 93/91 | ||
| Septembre | |||
| 10/09/2026 | 90/95 | ||
| 11/09/2026 | 98/101 | ||
| 12/09/2026 | 102/101 | ||
| 13/09/2026 | 100/97 | ||
| 14/09/2026 | 93 | ||
| 26/09/2026 | 92 | ||
| 27/09/2026 | 95/97 | ||
| 28/09/2026 | 99 | ||
| 29/09/2026 | 98/96 | ||
| 30/09/2026 | 92 | ||
Les données d'octobre à décembre seront ajoutées en cours d'année.
Notre maison d'hôtes est particulièrement bien située pour vous permettre de profiter de ces moments où les beautés de la nature s'expriment pleinement.
Le Mont Saint-Michel encerclé des eaux et le phénomène naturel étonnant du mascaret* s’observent depuis la Merveille mais aussi depuis le continent. La pointe du Grouin du Sud à Saint-Léonard, le rivage à Vains, le Gué de l’épine au Val-Saint-Père, La Roche-Torin à Courtils, les ponts de Marcey-les-Grèves et Pontaubault… L’idéal est de venir 30 minutes à une heure et demie en avance pour découvrir cette vague qui peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres et qui se forme à marée montante. Plus le coefficient est gros, plus elle est impressionnante.

*longue vague déferlante produite dans certains estuaires par la rencontre du flux et du reflux.
Rappelons qu’il est extrêmement dangereux de s’aventurer seul dans la Baie, y compris aux abords immédiats du Mont Saint-Michel.

Réservation
Afin de ne pas manquer ces grands rendez-vous : réservez votre chambre d'hôtes ou votre gîte. Dans chaque chambre, vous trouverez l'annuaire des dates de marées, nous répondrons à toutes vos questions, nous pouvons si besoin vous prêter des bottes, cirées et bonnets.
Rendez-vous sur notre site https://www.chambredhotes-mont-saint-michel.fr/
ou par téléphone : 06.59.16.11.24
Au plaisir de vous recevoir dans la baie du Mont Saint-Michel, entre Granville et Saint Malo



